Zentrale öffentliche Logbücher
Aus MediaWiki Fachinformatiker
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in MediaWiki Fachinformatiker geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
- 17:54, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kalkulation & Wirtschaftlichkeit (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten</span> {{Box |Typ=info |Titel=Kalkulation & Wirtschaftlichkeit | {{Box |Typ=light |Titel=Grundlagen der Kalkulation | * '''Zweck''' — Ermittlung von Preisen, Kosten und Gewinn als Basis für Angebote und Wirtschaftlichkeitsbewertungen * '''Kostenarten''' — Materialeinzelkosten (MEK), Materialgemeinkosten (MGK…“)
- 17:51, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Zahlensysteme, Logik & Schaltalgebra (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten</span> {{Box |Typ=info |Titel=Zahlensysteme, Logik & Schaltalgebra | {{Box |Typ=light |Titel=Zahlensysteme | * '''Dezimalsystem (Basis 10)''' — Ziffern 0–9, alltägliches Zahlensystem * '''Binärsystem (Basis 2)''' — Ziffern 0 und 1, Grundlage digitaler Systeme * '''Oktalsystem (Basis 8)''' — Ziffern 0–…“)
- 17:47, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Benutzerkonten, Berechtigungen & Backup (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten</span> {{Box |Typ=info |Titel=Benutzerkonten, Berechtigungen & Backup | {{Box |Typ=light |Titel=Benutzerkonten & Berechtigungen | * '''Kontotypen (Windows)''' — Administrator (volle Rechte), Standardbenutzer (eingeschränkt), Gastkonto (temporär) * '''Kontotypen (Linux)''' — root (Superuser), reguläre Benut…“)
- 17:46, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Windows & Linux: Installation & Grundlagen (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten</span> {{Box |Typ=info |Titel=Windows & Linux: Installation & Grundlagen | {{Box |Typ=light |Titel=Windows-Installation | * '''Installationsmedium''' — Bootfähiger USB-Stick (Media Creation Tool), ISO-Datei, Netzwerkinstallation (WDS/PXE) * '''UEFI-Einstellungen''' — Secure Boot aktivieren, Boot-Reihenfolge…“)
- 17:35, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Betriebssysteme & Virtualisierung (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten</span> {{Box |Typ=info |Titel=Betriebssysteme & Virtualisierung | {{Box |Typ=light |Titel=Aufbau eines Betriebssystems | * '''Schichtenmodell''' → ** Hardware ** Kernel ** Systemdienste ** Anwendungen * '''Kernel''' → ** Kern des Betriebssystems ** Verwaltet Ressourcen (CPU, RAM, Geräte) * '''Treiber''' →…“)
- 17:17, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite BIOS/UEFI, Partitionierung & Datenträger (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten</span> {{Box |Typ=info |Titel=BIOS / UEFI, Partitionierung & Datenträger | {{Box |Typ=light |Titel=BIOS / UEFI – Grundlagen | * '''BIOS (Legacy)''' → Älteres System, textbasiert, max. 2 TB, MBR * '''UEFI''' → Modern, grafisch, unterstützt GPT, schneller Boot * '''Aufgabe''' → Initialisiert Hardware und…“)
- 17:11, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Beratung & Kundenanalyse (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten</span> {{Box |Typ=info |Titel=Beratung & Kundenanalyse | {{Box |Typ=light |Titel=Begriffsdefinitionen | * '''Kunde''' > Auftraggeber (intern oder extern) * '''Anforderung''' > gewünschte Eigenschaft/Funktion * '''Lastenheft''' > '''WAS''' soll erreicht werden (Kundensicht) * '''Pflichtenheft''' > '''WIE''' wird…“)
- 16:55, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Leistungsbewertung, Kosten & Ergonomie (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten</span> {{Box |Typ=info |Titel=Leistungsbewertung, Kosten & Ergonomie | {{Box |Typ=light |Titel=Leistung & Zukunftssicherheit | * '''Leistungskennzahlen''' — CPU-Benchmark, RAM-Kapazität, Speicher-IOPS, GPUScore, Netzwerkdurchsatz. * '''Zukunftssicherheit''' — Aufrüstbarkeit (freie Slots/Bänke), aktuelle S…“)
- 16:37, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Systeme: Desktop, Laptop, Thin Client & mobil (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten</span> {{Box |Typ=info |Titel=Systeme: Desktop, Laptop, Thin Client & mobil | {{Box |Typ=light |Titel=Desktop-PC | Stationärer Arbeitsplatzrechner mit maximaler Erweiterbarkeit. * '''Vorteile''' — Frei konfigurierbar, leicht aufrüstbar, gute Kühlung, günstigeres PreisLeistungs-Verhältnis. * '''Nachteile'…“)
- 15:43, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Hardware-Grundlagen & Komponenten (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten</span> {{Box |Typ=info |Titel=Hardware-Grundlagen & Komponenten | {{Box |Typ=light |Titel= CPU (Central Processing Unit) | Zentrale Verarbeitungseinheit — das „Gehirn" des Rechners. * '''Kerne & Threads''' — Multi-Core-Prozessoren (Dual, Quad, Hexa, Octa), Hyperthreading/SMT für parallele Verarbeitung. *…“)
- 15:41, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite EVA-Prinzip & Von-Neumann-Architektur (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten</span> {{Box |Typ=info |Titel= 1. EVA-Prinzip & Von-Neumann-Architektur | {{Box |Typ=light |Titel= EVA-Prinzip | Grundlegendes Verarbeitungsmodell aller Computersysteme. * '''Eingabe (E)''' — Daten werden über Eingabegeräte (Tastatur, Maus, Scanner, Mikrofon) erfasst und dem System zugeführt. * '''Verarbeit…“)
- 15:03, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Kernqualifikation</span> == EVA-Prinzip & Von-Neumann-Architektur == {{Box |Typ=info |Titel= 1. EVA-Prinzip & Von-Neumann-Architektur }} {{Box |Typ=info |Titel= EVA-Prinzip | Grundlegendes Verarbeitungsmodell aller Computersysteme. * Eingabe (E) — Daten werden über Eingabegeräte (Tastatur, Maus, Scanner, Mikrofon) erfasst und dem System zugeführt. * Verarbeitung (V) — Die…“)
- 00:37, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:DHCP So funktioniert die automatische IP-Vergabe.png
- 00:37, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge lud Datei:DHCP So funktioniert die automatische IP-Vergabe.png hoch
- 00:27, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Statische vs. Dynamische IP-Adressen.png
- 00:27, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge lud Datei:Statische vs. Dynamische IP-Adressen.png hoch
- 00:05, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Aufbau einer IPv4-Adresse.png
- 00:05, 12. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge lud Datei:Aufbau einer IPv4-Adresse.png hoch
- 23:59, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Die Geschichte der IP-Adresse.png
- 23:59, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge lud Datei:Die Geschichte der IP-Adresse.png hoch
- 23:24, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Schwachstellen Client-Server.png
- 23:24, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge lud Datei:Schwachstellen Client-Server.png hoch
- 22:59, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:P2P.png
- 22:59, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge lud Datei:P2P.png hoch
- 22:50, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Client-Server.png
- 22:50, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge lud Datei:Client-Server.png hoch
- 22:45, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Das Client-Server-Modell (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Clients in Netzwerke einbinden</span> Im Client-Server-Modell gibt es eine klare Rollenverteilung: Ein zentraler Server stellt Dienste bereit, mehrere Clients nehmen diese in Anspruch. Der Server laeuft in der Regel dauerhaft und wartet auf Anfragen. {{Box |Typ=info |Titel= | center|500px }} {| class="wikitable" style="margin: auto;…“)
- 22:39, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Client-Server-Modell.png
- 22:39, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge lud Datei:Client-Server-Modell.png hoch
- 21:48, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Flaches Netzwerk.png
- 21:48, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge lud Datei:Flaches Netzwerk.png hoch
- 21:39, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:VerbindungWLAN.png
- 21:39, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge lud Datei:VerbindungWLAN.png hoch
- 21:13, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Eingabeaufforderung.png
- 21:13, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge lud Datei:Eingabeaufforderung.png hoch
- 20:33, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Dein Heimnetzwerk verstehen (Die Seite wurde neu angelegt: „== Überblick: Was steckt in deinem Heimnetz? == Ein typisches Heimnetzwerk besteht aus einem '''Router''' (oft vom Internet-Provider) und verschiedenen '''Endgeräten''', die per Kabel (LAN) oder Funk (WLAN) verbunden sind. Was die meisten »Router« nennen, ist in Wahrheit ein '''Multifunktions-Gateway''' mit 8+ Funktionen in einem Gehäuse. <div class="infokasten infokasten-info">Grafik aus der Originalda…“)
- 19:58, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Grundlagen Netzwerke (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Clients in Netzwerke einbinden</span> = Grundlagen Netzwerke = == Modulziel == {{Box |Typ=info |Titel=Modulziel | Die Umschüler verfügen über fundierte Kenntnisse in den Bereichen '''Datenschutz''' und '''Informationssicherheit''', um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und die Sicherung der digitalen IT-Infrastruktur eines Unternehmens zu gewährleisten. Sie si…“)
- 19:50, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Netzwerktechnik: Einführung (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Clients in Netzwerke einbinden</span> = Grundlagen Netzwerke = == Das Heimnetz & Netzwerk-Topologien == Wir starten dort, wo ihr bereits täglich mit Netzwerken in Berührung kommt: eurem '''Heimnetz'''. Von hier aus lernen wir die grundlegenden Bausteine und Strukturen kennen. {{Box |Typ=info |Titel=Grundlage im Grundgesetz | Das Recht auf '''informationelle Selbstb…“)
- 19:49, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Clients in Netzwerke einbinden (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Kernqualifikation</span> center|500pxx500px Weiterführende Infos ℹ️ ℹ️ BiBox-Link: [https://bildungundberuf.sharepoint.com/sites/team1932000121/_layouts/Doc.aspx?sourcedoc={8CCD529A-7827-402E-9AAA-96C4F65803EF}&wd=target%2803_Kursmaterial%2F01_Kernqualifikation%2FIT.III%20Clients%20in%20Netzwerke%20einbinden.one%7C169BE8C1-047F-47D4-B9DC IT-Beruf…“)
- 18:30, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Zu Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen</span> = Informationelle Selbstbestimmung, sensible Daten und Betroffenenrechte = == Verfassungsrechtliche Grundlage == {{Box |Typ=info |Titel=Grundlage im Grundgesetz | Das Recht auf '''informationelle Selbstbestimmung''' wird in Deutschland aus '''Art. 2 Abs. 1 GG''' in Verb…“)
- 18:13, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datenschutz & Datensicherheit (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Zu Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen</span> = Datenschutz vs. Datensicherheit = == Datenschutz == {{Box |Typ=info |Titel=Definition Datenschutz | Datenschutz ist die '''rechtliche Regelung''' zur Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe von '''personenbezogenen Daten''' natürlicher Personen. }} {{Box |Typ=info |Ti…“)
- 18:08, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Geschichte Datenschutz (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Zu Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen</span> = Geschichte des Datenschutzes = == Frühe Ursprünge und ethische Grundlagen == {{Box |Typ=info |Titel=Antike Wurzeln des Datenschutzes | '''Ca. 400 v. Chr.:''' Der Datenschutz hat seine Ursprünge in der Antike, insbesondere im medizinischen Bereich. Der '''Hippo…“)
- 17:52, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Modulbeschreibung (Die Seite wurde neu angelegt: „= Modulziel ;) = Die Umschüler verfügen über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Datenschutz und Informationssicherheit, um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und die Sicherung der digitalen IT-Infrastruktur eines Unternehmens zu gewährleisten. Sie sind in der Lage, Schutzkonzepte zu entwickeln, Risiken zu bewerten und präventive Maßnahmen gegen Cyberbedrohungen umzusetzen = Beherrschte Fachkompetenzen (Lernergebnisse)= Die Umschüler beherrs…“)
- 17:27, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vorlage:Button (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> Verwendung: {{Button|Text=Mein Button|Link=Hauptseite}} </noinclude> <span class="btn-rund">[[{{{Link|Hauptseite}}}|{{{Text|Button}}}]]</span>“)
- 16:38, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="infokasten infokasten-info"> ℹ️'''Weiterführende Infos''' ℹ️ BiBox-Link: IT-Berufe Jürgen Gratzke (Hrsg.) (2024), Westermann IT-Berufe: BiBox - Das digitale Unterrichtssystem Grundstufe Lernfelder 1-5, 2. Aufl., Köln. Seite 401 - 466 </div>“)
- 16:23, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite MediaWiki:Commons.css (Die Seite wurde neu angelegt: „========================= BASIS: Infokasten =========================: .infokasten { border: 1px solid #bbb; border-left: 8px solid #2d6cdf; background: #f9f9f9; padding: 12px; border-radius: 8px; margin: 10px 0; } ========================= VARIANTEN: Infokasten =========================: .infokasten-info { border-left-color: #2d6cdf; background: #eef4ff; } .infokasten-erfolg { border-left-color: #2e8b57; backgr…“)
- 16:18, 11. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vorlage:Infobox (Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly> <div style="border:1px solid #bbb; border-left:8px solid {{{farbe|#2d6cdf}}}; background:{{{hg|#f9f9f9}}}; padding:12px; border-radius:8px; margin:10px 0;"> '''{{{titel|Hinweis}}}:''' {{{text|Kein Inhalt angegeben.}}} </div> </includeonly> <noinclude> Beispiel: {{Infobox|titel=Hinweis|text=Das ist eine Info.|farbe=#2d6cdf|hg=#eef4ff}} </noinclude>“)
- 19:11, 6. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite IT.0.1 – Einführung in die Umschulung (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ IT.0 – Einstieg in die Umschulung</span> = IT.0.1 – Einführung in die Umschulung = == Überblick == Das Modul „Einführung in die Umschulung“ vermittelt grundlegende Informationen zum Ablauf, Aufbau und den Anforderungen der Umschulung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Es dient als Orientierung und hilft den Teilnehmern, sich im neuen Lernumf…“)
- 18:49, 6. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Topologie.png hoch
- 18:49, 6. Apr. 2026 ChristianPayns Diskussion Beiträge erstellte die Seite IT.III Clients in Netzwerke einbinden (Die Seite wurde neu angelegt: „<span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">⬅️ Kernqualifikation</span> center|500pxx500px Weiterführende Infos ℹ️ ℹ️ BiBox-Link: [https://bildungundberuf.sharepoint.com/sites/team1932000121/_layouts/Doc.aspx?sourcedoc={8CCD529A-7827-402E-9AAA-96C4F65803EF}&wd=target%2803_Kursmaterial%2F01_Kernqualifikation%2FIT.III%20Clients%20in%20Netzwerke%20einbinden.one%7C169BE8C1-047F-47D4-B9DC IT-Beruf…“)
